
รถขุดขนาดเล็ก
รถขุดขนาดเล็กใช้กันอย่างแพร่หลายในการรื้อถอนในร่มการปลูกสวนผลไม้วิศวกรรมเทศบาลเรือนกระจกการถมทะเลที่รกร้างว่างเปล่าการทิ้งเรือนเพาะชําและการปฏิสนธิท่อการปรับปรุงชั้นใต้ดินการดําเนินงานใต้ดิน เป็นต้น
รถขุดขนาดเล็กใช้กันอย่างแพร่หลายในการรื้อถอนในร่มการปลูกสวนผลไม้วิศวกรรมเทศบาลเรือนกระจกการถมทะเลที่รกร้างว่างเปล่าการทิ้งเรือนเพาะชําและการปฏิสนธิท่อการปรับปรุงชั้นใต้ดินการดําเนินงานใต้ดิน เป็นต้น รถขุดนี้มีแรงบิดขนาดใหญ่กําลังแรงประหยัดพลังงานและประหยัดน้ํามันขายตรงจากโรงงานรุ่นที่สมบูรณ์ให้คําปรึกษาฟรีสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
มิติ | หน่วย | สเปค |
ลู่ | มิลลิเมตร | 770 |
ความยาวรวมของแทร็ก | มิลลิเมตร | 1090 |
ระยะห่างจากพื้นแพลตฟอร์ม | มิลลิเมตร | 380 |
รัศมีปลายแพลตฟอร์มของการหมุน | มิลลิเมตร | 733 |
ความกว้างของแชสซี | มิลลิเมตร | 940 |
ความกว้างของแทร็ก | มิลลิเมตร | 180 |
ความสูงของแทร็ก | มิลลิเมตร | 320 |
ความยาวการขนส่ง | มิลลิเมตร | 2550 |
ความสูงของรถ | มิลลิเมตร | 1380 |
ช่วงการทํางาน | หน่วย | สเปค |
รัศมีการขุดดินสูงสุด | มิลลิเมตร | 2400 |
ความลึกขุดสูงสุด | มิลลิเมตร | 1650 |
ความสูงขุดสูงสุด | มิลลิเมตร | 2490 |
ความสูงในการขนถ่ายสูงสุด | มิลลิเมตร | 1750 |
ความลึกในการขุดแนวตั้งสูงสุด | มิลลิเมตร | 1320 |
รัศมีวงเลี้ยวต่ําสุด | มิลลิเมตร | 1190 |
ใบมีดดันดินสูงยกสูงสุด | มิลลิเมตร | 325 |
ความลึกในการขุดสูงสุดของรถปราบดิน | มิลลิเมตร | 175 |
เครื่องยนต์ | หน่วย | สเปค |
น้ําหนักรวม | กิโลกรัม | 1000 |
ความจุถังมาตรฐาน | ลบ.ม. | 0.02 |
อํานาจจัดอันดับ | กิโลวัตต์ | 12/14 |


